Home / Shop / Nuovo / Mirrorless / SONY ALPHA CINEMA LINE FX3
SONY ALPHA CINEMA LINE FX3
€ 3.999,00
TASSO ZERO
Descrizione
| Peso | 640 g (senza batteria ne memorie) |
| Bluetooth | Bluetooth® versione standard 5.0 (banda da 2,4 GHz)) |
| Risoluzione | 1.440.000 punti |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipologia | Sensore di immagine con meccanismo di stabilizzazione a 5 assi (la compensazione dipende dalle specifiche dell’obiettivo) |
| Tipologia | AF ibrido rapido (AF a rilevamento di fase / AF a rilevamento di contrasto) |
| Dimensioni | 129,7 x 84,5 x 77,8 mm |
| USB | 1 x USB Type-C 1 x USB Micro-B |
| Modalità di esposizione | [Filmati] AE programmata (P) / Priorità di apertura (A) / Priorità tempo di otturazione (S) / Manuale (M) / Modalità esposizione flessibile, [Foto] AUTO (iAuto), P, A, S, M |
| ISO | Da 80 a 102.400 (nativo) Da 80 a 409.600 (espanso) |
| Utilizzo | Professionale |
| Tipo di otturatore | Rolling Shutter |
| Bilanciamento del bianco | Automatico / Giorno / Ombra / Nuvoloso / Luce lampadina / Luce lampada fluorescente / Flash / Subacqueo / Temperatura colore (da 2.500 a 9.900 K) & filtro colore / Personalizzato |
| controllo flash | Flash di sistema a di Sony compatibile con supporto multi-interfaccia, collega l’adattatore per flash compatibile con il supporto di accessori autobloccante, Velocità di sincronizzazione del flash 1/125 sec. |
| Registrazione audio | Audio LPCM a 4 canali a 24 bit Audio LPCM a 24 bit a 2 canali |
| Pixel | 12,1 MP |
| Otturatore | Otturatore meccanico/elettronico |
| Video in | 4K |
| Interfaccia di montaggio dell’obiettivo | Sony E-Mount (Full Frame) |
| Pixel effettivi | 10,2 MP |
| Formato sensore d’immagine | Full-Frame |
| Sensibilità | [Video] ISO 80-102.400 equivalente (i valori ISO fino a ISO 409.600 possono essere impostati tramite la gamma ISO estesa), AUTO (ISO 80-12.800, limite inferiore e limite superiore selezionabili), [Foto] ISO 80-102.400 (i valori ISO da ISO 4 |
| Gamma Dinamica | 15 Stop |
| Modalità di registrazione | XAVC HS[XAVC HS 4K] 59.94p/50p 200 Mbps/150 Mbps/100 Mbps/75 Mbps/45 Mbps, MPEG-H HEVC / H.265, 23.98p 100 Mbps/100 Mbps/50 Mbps/50 Mbps/30 Mbps, MPEG-H HEVC / H.265, 119.88p/100p 280 Mbps/200 Mbps, MPEG-H HEVC / H.265XAVC S[XAVC S 4K] 59.9 |
| Velocità dell’otturatore | Video Da 1/8.000 a 1/4 (con step di 1/3), fino a 1/60 in modalità AUTO (fino a 1/30 in modalità otturatore lento Auto), Foto da 1/8.000 a 30 secondi, posa prolungata |
| Slot per scheda di memoria | 2 con supporto Doppio slot CFexpress Tipo A o SD / SDHC / SDXC |
| Modalità | [Video] Attivo / Standard / Off, [Foto] On / Off |
| temperatura di esercizio | Da +0 ? a +40 ? |
| Dimensione | 3” |
| Tipo di display | LCD touchscreen inclinabile |
| Zoom | Rotazione ghiera di zoom, zoom Clear Image ([Video] circa 1,5x (4K), circa 2x (HD) [Foto] circa 2x), zoom digitale ([Video] 35 mm full-frame circa 4x, APS-C circa 4x, [Foto] 35 mm full-frame L circa 4x, M circa 6,1x, S circa 8x, APS-C L cir |
| Riduzione del rumore | Riduzione del rumore da esposizione lunga On/Off, disponibile per velocità dell’otturatore superiori a 1 sec.; riduzione del rumore ISO elevato Normale/Bassa/Off |
| funzione personalizzata | Impostazioni tasti personalizzati, My Menu, My Dial |
| Modalità drive | Scatto Singolo, Scatto Continuo (Altissima/Alta/Media/Bassa Selezionabile), Timer Autoscatto, Timer Autoscatto (Cont.), Bracketing Singolo/Bracketing Cont., Bracketing Bilanciamento Del Bianco, Bracketing DRO |
| VELOCITÀ DI SCATTO CONTINUO | Hi+ 10 fps, Hi 8 fps, Mid 6 fps; Lo 3 fps |
| Punti di messa a fuoco | [Video] 627 punti, [Foto] full-frame da 35 mm 759 punti (AF a rilevamento di fase) |
| Tipo di batteria | Sony Z-Series |
| Modalità Di Messa A Fuoco | [Video] AF-C, MF, [Foto] AF-A (AF automatico), AF-S (AF scatto singolo), AF-C (AF continuo), DMF (messa a fuoco manuale diretta), messa a fuoco manuale |
| Area Di Messa A Fuoco | [Video] Ampia / Zona / Centrale / Spot flessibile / Spot flessibile allargato, [Foto] Ampia / Zona / Centrale / Spot flessibile / Spot flessibile allargato / Tracking |
| Uscita cuffie | Si (mini-jack stereo da 3,5 mm) |
| Materiale di costruzione | Lega di magnesio |
| Supporto per accessori | 8 x 1/4 ”-20 femmina |
| Filettatura di montaggio del treppiede | 1/4 ”-20 femmina |
| Connettori video | Ingresso HDMI (tipo A), YCbCr 422 10 bit / RGB 8 bit |
| Connettori audio | Mini-jack stereo da 3,5 mm, impugnatura XLR [INGRESSO1][INGRESSO2] 3 pin(femmina) tipo XLR/TRS (x2), line/mic/mic +48V selezionabile, riferimento mic da -40 a -60 dBu / [INGRESSO3] 3,5 mm mini-jack stereo) |
| Compensazione dell’obiettivo | Ombreggiatura periferica, Aberrazione cromatica, Distorsione |
| Trasferimento FTP | Funzione trasferimento FTP (LAN cablata (USB-LAN), tethering via USB, Wi-Fi) |
| Altre funzioni foto | Tendina otturatore anteriore elettronico, scatto silenzioso, scatto Anti-flicker |
| Effetto compensazione | 5,5 stop (In base allo standard CIPA. Solo vibrazioni pitch/yaw. Con obiettivo Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA montato. Riduzione del rumore per esposizione lunga disattivata.) |
| Registrazione (foto) | Formato JPEG (compatibile con DCF Ver. 2.0, vers. Exif 2.32, MPF Baseline), HEIF (MPEG-A MIAF), RAW (Sony ARW 4.0)Dimensioni dell’immagine [32] 35 mm full frame L 12 M, M 5,1 M, S 3,0 M, APS-C L5,1 M, M 3,0 M, S 1,3 M, Dimensioni dell’immag |
| Sensibilità di misurazione | Da EV -3 a EV 20 (equivalente a ISO 100 con obiettivo F2,0 inserito) |
| Gamma di sensibiltà | Da -6 a 20 EV (equivalente ISO 100, con obiettivo F2.0) |
| Altre funzioni di messa a fuoco | Eye AF ([Video] Persone (selezione occhio destro/sinistro), ([Foto] Persone (selezione occhio destro/sinistro) / Animali,), Face detection (Face Priority in AF, Face Priority in mod. multimisurazione, Priorità Regist. volti), [Video] Sensib |
| Gamma | Off / PP1-PP10, Parametri Livello del nero, gamma (video, foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gamma del nero, Knee, Modalità Colore, Saturazione, Fase Colore, Profondità Colore, Dettagli, Copia, Reset |
| Tempi di funzionamento della batteria | Circa 95 min (registrazione effettiva, standard CIPA)Circa 135 min (registrazione continua, standard CIPA)Circa 600 scatti (monitor LCD) (foto, standard CIPA) |
| Formato di registrazione (audio) | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit), LPCM 2ch (48 kHz 24 bit), LPCM 4ch (48 kHz 24 bit), MPEG-4 AAC-LC 2ch |
| Autonomia di riproduzione/registrazione | XAVC HS[XAVC HS 4K] 59.94p/50p 200M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 85 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 40 minuti, 59.94p/50p 150M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 110 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 55 minuti, 59.94p/ |
| Frame rate registrazione | XAVC HS[XAVC HS 4K] 3.840 x 2.160/119.88p, 100p, 59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25PXAVC S[XAVC S 4K] 3.840 x 2.160/119.88p,100p, 59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P, [XAVC S-I HD] 1.920 x 1.080/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25PXAVC S-I[XAVC S-I 4 |
| Connettori di alimentazione | 1 x ingresso USB di tipo C |
| Interfacce wireless | 2.4 GHz, 5 GHz Wi-Fi |
| Uscita Raw | HDMI in modalità Raw3840 x 2160 16 bit 1920 x 1080 a 16 bit |
| Curva gamma | HDR-HLG, S Cinetone |
| Obiettivo incluso | No |
| Filtro colore | Bayer |
| Tipo di microfono incorporato | Stereo |
| Filtro ND incorporato | No |
| Frame rate variabili | UHD fino a 120 fps 1080p (finestrato) fino a 240 fps |
Contattaci